Ионообменная смола MASCLEAN ION
MAS ALBION предлагает усовершенствованные ионообменные cмолы MASCLEAN ION для всех основных областей применения водоподготовки Идет ли речь о воде для производственных нужд, питьевой воде или воде самой высокой степени очистки для решения задач в пищевой промышленности или о катализе и химических технологиях, специалисты MAS ALBION всегда найдут грамотное решение любой из поставленных технологических задач, опираясь на свой огромный запас знаний и опыт применения широкого ассортимента смол – аниониты и катиониты сильно- и слабоосновные, смешанные смолы. Наши технологи на производстве с лёгкостью изготовят смолу под любое техническое задание.
Синонимы: ионообменные сорбенты, сетчатые полиэлектролиты, ионообменные полимеры.
Название на англ.: Ion Exchange Resins
Купить ионообменную смолу
pH | 0-14 |
Коэффициент однородности | 1,6 max |
Массовая доля влаги (Na+ форма) | 45-50% |
Набухание Ca2+ → Na+ | 5% max |
Набухание Na+ → H+ | 10% max |
Насыпная плотность (Na+ форма) | 770-870 г/л |
Полимерная матрица | Полистирол сшитый с 7% дивинилбензолом (DVB) |
Полная обменная емкость (Na+ форма) | 1.9 экв/л min |
Размер зерен | 0.315-1.25 мм |
Физическая форма и внешний вид | Прозрачные сферические зерна |
Функциональные группы | R-(SO3)-M+ |
Чистота | 95% min |
pH | 0-14 |
Ионическая форма | Хлорид (Cl-) |
Коэффициент однородности | 1.6 max |
Массовая доля влаги (Cl- форма) | 42-48% |
Набухание Cl- → OH- | 20-30% |
Насыпная плотность (Cl- форма) | 670-730 г/л |
Полимерная матрица | Полистирол сшитый с 7% дивинилбензолом (DVB) |
Полная обменная емкость (Cl- форма) | 1.5 экв/л min |
Размер зерен | 0,315-1,2 mm |
Сферичность | 95% min |
Физическая форма и внешний вид | Прозрачные сферические зерна |
Функциональные группы | R-N-(CH3)3+ |
pH | 0-14 |
Ионическая форма | Хлорид (Cl-) |
Коэффициент однородности | 1.6 max |
Массовая доля влаги (Cl-форма) | 50-60% |
Набухание Cl-→OH- | 20-30% |
Насыпная плотность (Cl- форма) | 660-730 г/л |
Полимерная матрица | Макропористый тип, стирол / дивинилбензол (DVB) |
Полная обменная емкость (Cl- форма) | 1.15 экв/л min |
Размер зерен | 0.315 – 1.2 мм ≥90% |
Сферичность | 95% min |
Температурный предел, (Cl форма) | 80°С (170°F) max |
Физическая форма и внешний вид | гелевые сферические зерна |
Ионическая форма | Na+ |
Коэффициент однородности | 1.6 max |
Массовая доля влаги (Na+ форма) | 43-48% |
Набухание Ca2+ → Na+ | 5% max |
Набухание Na+ → H+ | 10% max |
Насыпная плотность (Na+ форма) | 780-880 г/л |
Полимерная матрица | Полистирол сшитый с 8% дивинилбензолом (DVB) |
Полная обменная емкость (Na+ форма) | 2.0 экв/л min |
Размер зерен | 0.315-1.25 мм |
рН | 0-14 |
Физическая форма и внешний вид | Прозрачные сферические зерна |
Функциональные группы | R-(SO3)-M+ |
Чистота | 95% min |
Ионическая форма | Na+ |
Коэффициент однородности | 1.6 max |
Массовая доля влаги (Na+ форма) | 43-48% |
Набухание Ca2+ → Na+ | 5% max |
Набухание Na+ → H+ | 10% max |
Насыпная плотность (Na+ форма) | 780-880 г/л |
Полимерная матрица | Полистирол сшитый с 8% дивинилбензолом (DVB) |
Полная обменная емкость (Na+ форма) | 1.9 экв/л min |
Размер зерен | 0.315-1.25 мм |
рН | 0-14 |
Физическая форма и внешний вид | Прозрачные сферические зерна |
Функциональные группы | R-(SO3)-M+ |
Чистота | 95% min |
Ионообменная смола MASCLEAN ION: применение
- Промышленная очистка сточных вод
- Обработка растворов в пищевой промышленности
- Обработка ферментных растворов
- Химический катализ
- Энергодобыча
- Химия и нефтехимия
- Изготовление полупроводников
- Изготовление бытовых приборов
- Металлопереработка
- Производство сахара и крахмала
- Фармакология
- Добыча полезных ископаемых способом выщелачивания
Ионообменная смола MASCLEAN ION: упаковка
мешки по 20кг (25 литров), биг беги 1000 кг.
Получите экспертную консультацию
по продукту и условиям поставки
Ионообменная смола MASCLEAN ION: ваш менеджер по продажам
Елена Майорова
100% гарантия качества
Бесплатные образцы
В наличии на складе и под заказ
Консультация эксперта
Доставка по РФ и СНГ
Рассчитайте стоимость онлайн
Ионообменная смола MASCLEAN ION
С002
Ионообменная смола MASCLEAN ION
А102
Ионообменная смола MASCLEAN ION
А200
Ионообменная смола MASCLEAN ION
С003
Ионообменная смола MASCLEAN ION
С003ID