Полиолы
Полиолы. Краткое описание:
Жидкость. Полиспирты, органические соединения, молекулы которых содержат более одной гидроксильной группы
Синонимы и международные названия:
Полиэфирполиол, полиэфир полиол, polyols, полиспирты, многоатомный спирт, марки Puranol D210; Puranol D220; Puranol D240; Puranol F330N; Puranol F3031K; Puranol F3600; Puranol G305; Puranol G307; Puranol G310; Puranol G330; Puranol PP3645; Puranol F3500; Puranol 4110; YD-305; YD-310; YD-330N; YD-3050; YD-1020; YD-2020
У нас вы можете купить полиолы в Москве, Спб, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах России в бочках и кубах оптом и в розницу.
Текущую цену на полиолы Вы можете узнать любым удобным для Вас способом: оставив заявку на сайте, написав нам на почту или позвонив по телефону.
Мы поставляем на рынок России и СНГ широкий ассортимент марок полиолов. Оперативно подбираем аналоги под требования клиентов.
pH | 5.5-7.0 |
Вязкость | 800-1000 мПас |
Гидроксильное значение | 26.5-29 мг кон/г |
Кислотное значение | ≤0.05 мг кон/г |
Содержание воды | ≤0.05 % |
Цвет (APHA) | ≤50 |
K+/NA+ | ≤8 ppm |
pH | 5.0-7.0 |
Гидроксильное значение | 320-340 мг кон/г |
Кислотное значение | ≤0.08 мг кон/г |
Содержание воды | ≤0.10 % |
Цвет (APHA) | ≤50 |
K+/NA+ | ≤8 ppm |
pH | 5.0-7.0 |
Вязкость | 200-300 мПас |
Гидроксильное значение | 158-178 мг кон/г |
Кислотное значение | ≤0,08 мг кон/г |
Содержание воды | ≤0.05 % |
Цвет (APHA) | ≤50 |
pH | 5.0-7.0 |
Вязкость | 100-200 мПас |
Гидроксильное значение | 107-117 мг кон/г |
Кислотное значение | ≤0,1 мг кон/г |
Содержание воды | ≤0.05 % |
Цвет (APHA) | ≤50 |
pH | 5.0-7.0 |
Вязкость | 700-1000 мПас |
Гидроксильное значение | 33-37 мг кон/г |
Кислотное значение | ≤0,08 мг кон/г |
Содержание воды | ≤0,1 % |
Цвет (APHA) | ≤100 |
pH | 5.0-7.0 |
Вязкость | 400-700 мПас |
Гидроксильное значение | 54-58 мг кон/г |
Кислотное значение | ≤0.05 мг кон/г |
Содержание воды | ≤0.05 % |
Цвет (APHA) | ≤50 |
pH | 5.0~7.0 |
Вязкость при вращении | 200~400 мПас |
Гидроксильное значение | 54.0~58.0 мг кон/г |
Кислотное число | 0.050 макс КОН/г |
Содержание воды | 0.05 макс % |
Цвет (Hazen) | 50 макс |
pH | 5.0-7.0 |
Вязкость | 270~370 мПас 25℃ |
Гидроксильное значение | 54~58 мг кон/г |
К+ | ≤5 ppm |
Кислотное значение | ≤0.08 % |
Содержание воды | ≤0.05% |
Цвет (APHA) | ≤50 |
pH | 5.0-7.0 |
Вода | ≤0,05 % |
Вязкость | 500-750 мПас 25℃ |
Гидроксильное значение | 46-50 мг кон/г |
Кислотное значение | ≤0,05 мг кон/г |
Цвет (APHA) | ≤50 |
pH | 10,0-12,0 |
Вода | ≤0.15 % |
Вязкость | 2900-4500 мПас 25℃ |
Гидроксильное значение | 430-470 мг кон/г |
Кислотное значение | ≤0,05 мг кон/г |
Цветность (Hazen) | ≤8 |
Вязкость | 130-190 мПас 25℃ |
Гидроксильное значение | 105-115 мг кон/г |
К+ | ≤5 ppm |
Кислотное значение | ≤0.08 % |
рН | 5.0-7.5 |
Содержание воды | ≤0.05 % |
Цвет (APHA) | ≤50 |
Вязкость | 500-700 мПас 25℃ |
Гидроксильное значение | 54-58 мг кон/г |
Кислотное значение | ≤0.08 % |
рН | 5.0-7.0 |
Содержание воды | ≤0.08 % |
Цвет (APHA) | ≤50 |
Вязкость | 800-1000 мПас 25℃ |
Гидроксильное значение | 32-36 мг кон/г |
К+ | ≤5 ppm |
Кислотное значение | ≤0.1 % |
рН | рН |
Содержание воды | ≤0.05 % |
Цвет (APHA) | ≤50 |
Вязкость | 280-360 мПас 25℃ |
Гидроксильное значение | 330-370 мг кон/г |
К+ | ≤8 ppm |
Кислотное значение | ≤0.08 % |
рН | 5.0-7.0 |
Содержание воды | ≤0.05 % |
Цвет (APHA) | ≤50 |
Вязкость | 230-290 мПас 25℃ |
Гидроксильное значение | 158-178 мг кон/г |
К+ | ≤5 ppm |
Кислотное значение | ≤0.08 % |
рН | 5.0-7.0 |
Содержание воды | ≤0.05 % |
Цвет (APHA) | ≤50 |
Полиолы: применение
- Применяется в качестве компонента А при производстве эластичной, жесткой пены;
- При производстве покрытий, адгезивов, герметиков и эластомеров.
Полиолы: упаковка
200 кг бочки, 1000 кг кубы
Получите экспертную консультацию
по продукту и условиям поставки
100% гарантия качества
Бесплатные образцы
В наличии на складе и под заказ
Консультация эксперта
Доставка по РФ и СНГ
Рассчитайте стоимость онлайн
Полиолы
Puranol D240
Полиолы
Puranol G305
Полиолы
Puranol G310
Полиолы
Puranol D210
Полиолы
Puranol F330N
Полиолы
Puranol G330
Полиолы
Puranol D220
Полиолы
YD-2020
Полиолы
Puranol F3500
Полиолы
Puranol 4110
Полиолы
YD-1020
Полиолы
YD-3050
Полиолы
YD-330N
Полиолы
YD-305
Полиолы
YD-310